例 | 受ける側 | |||
---|---|---|---|---|
味方ユニット | 敵ユニット | その他 | ||
かける側 | 味方ユニット | 普通のスキル・ アビ・クラス特性 | 敵へのデバフ シーフ特性 | 初期コストUP 報酬UP |
敵ユニット | 人魚 ベルゼ眷属 | 魔界審判 見張り 旗持ち | ||
その他 | 加護 | マップ補正 収集イベのアイテム効果 | 加護 |
編成外 | 編成されずに兵舎/虫籠にいる状態 | |||
---|---|---|---|---|
編成 | 出撃 | 未配置 |
デッキ(マップ下のアイコン)の状態。ハイライトのものが配置可能。 再出撃スキル・アビは撤退時に未配置へ戻す | |
配置 | 非スキル | スキル発動の時間がきていない or[スキルOK] or スキルを使い切った状態 | ||
スキル中 | ユニットを選択すると発動中と表示される、オーラのでている状態 | |||
弱麻痺 | 防御力半減、スキル強制解除、攻撃不可 | |||
強麻痺 | 弱麻痺に加え、ブロック数0 | |||
仮死 | HP0で死亡/撤退せず居座っている状態。 ターゲットにならないがマス/配置数は消費。 | |||
死亡 | HP0になって居なくなり、星を落とす状態。ロストするわけではない | |||
撤退 | 死亡回避 | HP0になって居なくなったが、撤退支援等で死亡扱いにならないもの | ||
手動撤退 | 配置ユニットを「戦場から撤退」したもの。奇問遁甲の再出撃対象外 | |||
強制撤退 | スキルやマップ変化で強制撤退、未配置へ戻るもの |
(B) | ベストラ | 自身 | スキル | ステップラッシュ | 20% |
---|---|---|---|---|---|
シプリア | 自身 | スキル | 我流操槍術・天輪撃 | 40% | |
イナリ | 自身 | アビ | 狐化かし | 25% | |
リーザ | 自身 | アビ | クイックステップ | 15、30% | |
ミーシャ | 自身 | アビ | 物理攻撃回避 | 30% | |
ロロネ | 自身 | アビ | 物理攻撃回避 | 30% | |
イロハ | 自身 | アビ | 物理攻撃回避 | 30% | |
サンドラ | 自身 | アビ | 物理攻撃回避 | 30% | |
シュウカ | 自身 | アビ | 飛燕の舞 | 30% | |
+ | |||||
(C) | リズリー | 範囲内 | スキル | ミスディレイション | 50% |
フェイ | 範囲内 | スキル | 刻詠の業 | 30~50% | |
リンネ | 範囲内 | スキル | 刻詠の業 | 30~50% | |
刻詠の宿業 | 30% | ||||
サーシャ | 範囲内 | スキル | 幻惑の秘術 | 50%? | |
アクセルミラージュ | 50%? | ||||
花嫁リンネ | 範囲内 | スキル | (刻詠の祝詞) | (50%) | |
永年の祈り | 100% | ||||
ティアル | 自身 | スキル | フライトモード | 40% | |
ガンシップモード | 30% | ||||
シュウカ | 自身 | スキル | 明鏡止水 | 30% | |
ロザリー | 自身 | スキル | 心眼 | 50% | |
アカネ | 自身 | スキル | 心眼 | 50% | |
神速抜刀術 | 90% | ||||
ヒナ | 自身 | スキル | 忍法・ヒナ分身の術 | 50% | |
ナキア | 自身 ひきつけ | スキル | 常闇の宴 | 90% | |
チグリ | 自身 ひきつけ | スキル | 見切り | 60~80% | |
ピッキー | 自身 ひきつけ | スキル | 見切り | 60~80% | |
チズル | 自身 ひきつけ | スキル | 見切り | 60~80% | |
我流 真空剣 | 80% | オリヴィエ | 自身 | スキル | 聖剣アルタキエラ | 100% |
セーラ | 自身 | スキル | 宮廷槍斧術・攻守の型 | 100% | |
セブン | 自身 | スキル | 不意打ち | 100% | |
ミヤビ | 自身 ひきつけ | スキル | 舞巫女の守護霊 | 100% | |
紅牡丹 | 自身 ひきつけ | スキル | 必見大立ち回り | 100% | |
秘舞 赤獅子 | 100% | ||||
シルヴィア | 自身 | アビ | 霧化 | 50% | |
エデン | 自身 | アビ | 霧化 | 50% | |
ジュリア | 自身 | アビ | ゴージャスドレス | 50% | |
ワルツ | 自身 | アビ | ミラージュダンス | 50% | |
水着エレイン | 自身 | アビ | 騎兵服[夏仕様] | 50% | |
渚の我儘騎兵 | 50% | ||||
自身 | 職特性 | ナイトアサシン | 60% | ||
自身 | 職特性 | 他ローグ系 | 50% | ||
自身 | 職特性 | モンク系 | 50% | ||
自身 | 職特性 | 妖狐系 | 50% | ||
自身 | 職特性 | グリフォン系 | 50% | ||
自身 | 職特性 | ケットシー | 90% | ||
リリカ | 自身 | 職特性 | 魔導操殻【封緘】 | 70% | |
その他 |
ブロック | ブロック相手を狙う |
---|---|
非ブロック | 射程内を優先順にマルチの数だけ狙う。引き付けの対象 |
周囲を攻撃するタイプ | 周辺範囲内の条件に合うもの全てを攻撃するもの | |
---|---|---|
通常 タイプ (近/遠) | ブロック相手を攻撃(優先:高) | 先にブロックしたものから数だけ攻撃。 ブロックした敵もブロック相手の味方を優先して攻撃してくる |
射程内の相手を攻撃(優先:低) | ターゲティングした相手 | |
継続攻撃タイプ | デモサモ、鼠、アモンなどの攻撃モーションを伴わない DOTダメージ。射程内なら地上、空中、隠密も攻撃。 麻痺中も攻撃、たぶん身代わり発動中も攻撃。 毒・熱・リジェネ等のダメージ/回復もこれと同じと思われる。 | |
十字剣 タイプ | 対象が特殊なもの |