

| 1st | 2nd | |
|---|---|---|
| (A)切捨 | (B) | 771×1.05=809.55 |
| (B)切捨 | (A) | 710×1.14=809.4 |
| (A) | (B) | 677+(1.14×1.05)=677×1.197=810.369 |

| 1st | 2nd | 3rd | 上段:ディーナ、下段ミヤビ | |
|---|---|---|---|---|
| (A)切捨 | (B) | (C)切捨 | 771 ×1.05=809.55 | 計:862.55 |
| 506 ×1.05=531.3 | ||||
| (A) | (B)切捨 | (C)切捨 | 771.78×1.05=810.369 | 計:863 |
| 506.16×1.05=531.468 | ||||
| (A)切捨 | (B)切捨 | (C) | 771 ×1.05=809.55 | 計:862.13 |
| 506 ×1.05=531.3 | ||||
| (A)切捨 | (B)切捨 | (C)切捨 | 771 ×1.05=809.55 | 計:862 |
| 506 ×1.05=531.3 | ||||
| (B)切捨 | (A) | (C)切捨 | 710 ×1.14=809.4 | 計:862.4 |
| 466 ×1.14=531.24 | ||||
| (B) | (A)切捨 | (C)切捨 | 710.85×1.14=810.369 | 計:863 |
| 466.2 ×1.14=531.468 | ||||
| (B)切捨 | (A)切捨 | (C) | 710 ×1.14=809.4 | 計:862.124 |
| 466 ×1.14=531.24 | ||||
| (B)切捨 | (A)切捨 | (C)切捨 | 710 ×1.14=809.4 | 計:862 |
| 466 ×1.14=531.24 | ||||

| 1st | 2nd | 3rd | ※元が整数の場合(C)で端数は出ない |
|---|---|---|---|
| (A) | (B) | (C) | 771.14×1.05×2=1620.738 |
| (A)切捨 | (B) | (C) | 771 ×1.05×2=1619.1 |
| (C)※ | (B) | ||
| (B)切捨 | (A) | (C) | 710 ×1.14×2=1618.8 |
| (C)※ | (A) | ||
| (C)※ | (A)切捨 | (B) | 771.78×2=1543.56、1543×1.05=1620.15 |
| (A) | (C)切捨 | ||
| (C)※ | (B)切捨 | (A) | 710.85×2=1421.7 、1421×1.14=1619.94 |
| (B) | (C)切捨 | ||
| (A)切捨 | (B)切捨 | (C)※ | 771×1.05=809.55、809×2=1618 |
| (B)切捨 | (A)切捨 | (C)※ | 710×1.14=809.4 、809×2=1618 |

| 1st | 2nd | 3rd | |
|---|---|---|---|
| (A) | (B) | (C) | 1136.58×1.05×1.8 =2148.1362 |
| (A)切捨 | (B) | (C) | 1136 ×1.05×1.8 =2147.04 |
| (C) | (B) | ||
| (B)切捨 | (A) | (C) | 1046 ×1.14×1.8 =2146.392 |
| (C) | (A) | ||
| (C)切捨 | (A) | (B) | 1794 ×1.14×1.05=2147.418 |
| (B) | (A) | ||
| (A) | (B)切捨 | (C) | 1136.58×1.05=1193.409、1193×1.8 =2147.4 |
| (B) | (A)切捨 | ||
| (A) | (C)切捨 | (B) | 1136.58×1.8 =2045.844、2045×1.05=2147.25 |
| (C) | (A)切捨 | ||
| (B) | (C)切捨 | (A) | 1046.85×1.8 =1884.33 、1884×1.14=2147.76 |
| (C) | (B)切捨 | ||
| (A)切捨 | (B)切捨 | (C) | 1136×1.05=1192.8 、1192×1.8 =2145.6 |
| (B)切捨 | (A)切捨 | (C) | 1046×1.14=1192.44、1192×1.8 =2145.6 |
| (A)切捨 | (C)切捨 | (B) | 1136×1.8 =2044.8 、2044×1.05=2146.2 |
| (C)切捨 | (A)切捨 | (B) | 1794×1.14=2045.16、2045×1.05=2147.25 |
| (B)切捨 | (C)切捨 | (A) | 1046×1.8 =1882.8 、1882×1.14=2145.48 |
| (C)切捨 | (B)切捨 | (A) | 1794×1.05=1883.7 、1883×1.14=2146.62 |

| 1st | 2nd | 3rd | |
|---|---|---|---|
| (A)切捨 | (B) | (C) | 1016×1.8 ×1.4=2560.32 |
| (C) | (B) | ||
| (B)切捨 | (A) | (C) | 1794×1.02×1.4=2561.832 |
| (C) | (A) | ||
| (C)切捨 | (A) | (B) | 1395×1.02×1.8=2561.22 |
| (B) | (A) | ||
| (A) | (B)切捨 | (C) | 1016.94×1.8=1830.492、1830×1.4 =2562 |
| (B) | (A)切捨 | ||
| (A) | (C)切捨 | (B) | 1016.94×1.4=1423.716、1423×1.8 =2561.4 |
| (C) | (A)切捨 | ||
| (B) | (C)切捨 | (A) | 1794.6 ×1.4=2512.44 、2512×1.02=2562.24 |
| (C) | (B)切捨 | ||
| (A)切捨 | (B)切捨 | (C) | 1016×1.8 =1828.8 、1828×1.4 =2559.2 |
| (B)切捨 | (A)切捨 | (C) | 1794×1.02=1829.88、1829×1.4 =2560.6 |
| (A)切捨 | (C)切捨 | (B) | 1016×1.4 =1422.4 、1442×1.8 =2559.6 |
| (C)切捨 | (A)切捨 | (B) | 1395×1.02=1422.9 、1422×1.8 =2559.6 |
| (B)切捨 | (C)切捨 | (A) | 1794×1.4 =2511.6 、2511×1.02=2561.22 |
| (C)切捨 | (B)切捨 | (A) | 1395×1.8 =2511 、2511×1.02=2561.22 |

| 2nd | 3rd | 4th | |
|---|---|---|---|
| (A) | (B) | (C) | 1192.8×1.8 ×1.4=3005.856 |
| (A)切捨 | (B) | (C) | 1192×1.8 ×1.4=3003.84 |
| (C) | (B) | ||
| (B)切捨 | (A) | (C) | 2044×1.05×1.4=2146.2 |
| (C) | (A) | ||
| (C)切捨 | (A) | (B) | 1590×1.05×1.8=3005.1 |
| (B) | (A) | ||
| (A) | (B)切捨 | (C) | 1192.8×1.8=2147.04、2147×1.4 =3005.8 |
| (B) | (A)切捨 | ||
| (A) | (C)切捨 | (B) | 1192.8×1.4=1669.92、1669×1.8 =3004.2 |
| (C) | (A)切捨 | ||
| (B) | (C)切捨 | (A) | 2044.8×1.4=2862.72、2862×1.05=3005.1 |
| (C) | (B)切捨 | ||
| (A)切捨 | (B)切捨 | (C) | 1192×1.8 =2145.6、2145×1.4 =3003 |
| (B)切捨 | (A)切捨 | (C) | 2044×1.05=2146.2、2146×1.4 =3004.4 |
| (A)切捨 | (C)切捨 | (B) | 1192×1.4 =1668.8、1668×1.8 =3002.4 |
| (C)切捨 | (A)切捨 | (B) | 1590×1.05=1669.5、1669×1.8 =3004.2 |
| (B)切捨 | (C)切捨 | (A) | 2044×1.4 =2861.6、2861×1.05=3004.05 |
| (C)切捨 | (B)切捨 | (A) | 1590×1.8 =2862 、2862×1.05=3005.1 |

| 1st | 2nd | 3rd | |
|---|---|---|---|
| (A) | (B) | (C) | 1046.85×1.8 ×1.4=2638.062 |
| (A)切捨 | (B) | (C) | 1046 ×1.8 ×1.4=2635.92 |
| (C) | (B) | ||
| (B)切捨 | (A) | (C) | 1794 ×1.05×1.4=2637.18 |
| (C) | (A) | ||
| (C)切捨 | (A) | (B) | 1395 ×1.05×1.8=2636.55 |
| (B) | (A) | ||
| (A) | (B)切捨 | (C) | 1046.85×1.8=1884.33、1884×1.4 =2637.6 |
| (B) | (A)切捨 | ||
| (A) | (C)切捨 | (B) | 1046.85×1.4=1465.59、1465×1.8 =2637 |
| (C) | (A)切捨 | ||
| (B) | (C)切捨 | (A) | 1794.6 ×1.4=2512.44、2512×1.05=2637.6 |
| (C) | (B)切捨 |

![]() | ![]() | ![]() |
| 1046.85×1.8 =1884.33 (A)(B)1046×1.8 =1882.8 (B)(A)1794×1.05=1883.7 |
1794.6 ×1.4 =2512.44 (B)(C)1794×1.4 =2511.6 (C)(B)1395×1.8 =2511 |
1046.85×1.4 =1465.85 (A)(C)1046×1.4 =1464.4 (C)(A)1395×1.05=1464.75 |
| 1st | 2nd | 3rd | |
|---|---|---|---|
| (A) | (B) | (C) | 1794.6×1.3 ×1.25=2916.225 |
| (A)切捨 | (B) | (C) | 1794 ×1.3 ×1.25=2915.25 |
| (C) | (B) | ||
| (B)切捨 | (A) | (C) | 1296 ×1.8 ×1.25=2916 |
| (C) | (A) | ||
| (C)切捨 | (A) | (B) | 1246 ×1.8 ×1.3 =2915.64 |
| (B) | (A) | ||
| (A) | (B)切捨 | (C) | 1794.6×1.3 =2332.98 、2332×1.25=2915 |
| (B) | (A)切捨 | ||
| (A) | (C)切捨 | (B) | 1794.6×1.25=2243.25 、2243×1.3 =2915.9 |
| (C) | (A)切捨 | ||
| (B) | (C)切捨 | (A) | 1296.1×1.25=1620.125、1620×1.8 =2916 |
| (C) | (B)切捨 | ||
| (B)切捨 | (A)切捨 | (C) | 1296 ×1.8 =2332.8、2332×1.25=2915 |
| (B)切捨 | (C)切捨 | (A) | 1296 ×1.25=1620 、1620×1.8 =2916 |
![]() | ![]() |
| HP | 攻撃 | 防御 | 魔耐 | ![]() | ||
| ギス王子 | 2600 | 540 | 700 | 20 | ||
| マーニー | 1152 | 333 | 458 | 10 | ||
| 水着アンナ | 1425 | 294 | 197 | |||
| 編成バフ | 12% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| キキョウ | 7% | |||||
| ウズメ | 5% | |||||
| 編成バフ後マーニー | 1324 | 372.96 | 458 | 10 | ||
| 編成バフ後水着アンナ | 1638 | 329.28 | 197 | |||
| 編成バフ(王子のみ) | 15% | 52% | 25% | |||
| (上記共通分) | 12% | |||||
| ジークリンデ | 10% | |||||
| カグラ | 5% | |||||
| ゴルドー | 5% | 5% | ||||
| マツリ | 5% | 5% | 5% | |||
| セーラ | 10% | 10% | 10% | |||
| サンディ | 5% | 5% | ||||
| 編成バフ後ギス王子 | 2990 | 820.8 | 875 | 20 | ||
| ↓ | ||||||
| 配置バフ | 28% | 28% | 3 | ![]() | ||
| 王子 | 20% | 20% | ||||
| レーヴ | 5% | 5% | ||||
| アルティア | 3% | 3% | 3 | |||
| 加算値マーニー | 47 | 58 | ||||
| (加算前) | 476.16 | 586.24 | ||||
| 加算値水着アンナ | 505.344 | 302.592 | ||||
| (加算前) | 421.12 | 252.16 | ||||
| 究極サポート | ×12 | ×12 | ||||
| 配置バフ(王子のみ) | 81% | 71% | 3 | |||
| (上記共通分) | 28% | 28% | 3 | |||
| アマンダ | 10% | |||||
| シンシア | 13% | 13% | ||||
| ゴルドー | 15% | 15% | ||||
| サンディ | 15% | 15% | ||||
| 属性バフ | ×1.5 | ×1.5 | ||||
| セーラ | ×1.5 | ×1.5 | ||||
| サンディ | ×1.2 | ×1.2 | ||||
| 加算前ギス王子 | 2990 | 2226.3 | 2244.375 | 23 | ||
| 加算後ギス王子 | 2990 | 2778.644 | 2604.967 | 23 | ||
| とりあえずアンナは切捨ててない | ||||||
| ↓ | ||||||
| 配置バフ | 28% | 28% | 3 | ![]() | ||
| 上記に同じ | ||||||
| 範囲スキル | ×1.5 | ×1.4 | ||||
| Dテリトリー | ×1.5 | ×1.4 | ||||
| 加算値マーニー | 71 | 58 | ||||
| (加算前) | 714.24 | 586.24 | ||||
| 加算値水着アンナ | 758.016 →757.2 | 302.592 →302.4 | ||||
| (加算前) | 631.68 →631 | 252.16 →252 | ||||
| 究極サポート | ×12 | ×12 | ||||
| 配置バフ(王子のみ) | 81% | 71% | 3 | |||
| 上記に同じ | ||||||
| 属性バフ | ×1.5 | ×1.5 | ||||
| 上記に同じ | ||||||
| 加算前ギス王子 | 2990 | 3339.45 | 2244.375 | 32.2 | ||
| 加算後ギス王子 | 2990 | 4168.466 →4167.65 | 2604.967 →2604.775 | 32.2 | ||
| 究極サポート前で切捨てと仮定 (加算値切捨て後究極サポートは63×12=756となってしまう) アンナ加算値は切捨ての可能性あり | ||||||
| ↓ | ||||||
| 配置バフ | 28% | 28% | 3 | ![]() | ||
| 上記に同じ | ||||||
| 範囲スキル | ×1.5 | ×1.4 | ||||
| 上記に同じ | ||||||
| 加算値マーニー | 928 →928 | 762 →761 | ||||
| (加算前) | 714.24 →714 | 586.24 →586 | ||||
| エスカレ最終 | ×13 | ×13 | ||||
| 加算値水着アンナ | 757.2 | 302.592 | ||||
| 上記に同じ | ||||||
| 配置バフ(王子のみ) | 81% | 71% | 3 | |||
| 上記に同じ | ||||||
| 属性バフ | ×1.5 | ×1.5 | ||||
| 上記に同じ | ||||||
| 加算前ギス王子 | 2990 | 3339.45 | 2244.375 | 32.2 | ||
| 加算後ギス王子 | 2990 | 5024.65 | 3308.967 →3307.967 | 32.2 | ||
| エスカレートスッテップ前で切捨てと仮定 (加算値切捨て後エスカレは71×13=923となってしまう) アンナ加算値は切捨ての可能性あり | ||||||
| ↓ | ||||||
| 配置バフ | 28% | 28% | 3 | ![]() | ||
| 上記に同じ | ||||||
| 範囲スキル | ×1.5 | ×1.4 | ||||
| 上記に同じ | ||||||
| 全体スキル | ×1.3 | |||||
| 猛火の陣最終 | ×1.3 | |||||
| 加算値マーニー | 1206 | 761 | ||||
| (加算前) | 928.512 →928 | 586.24 →586 | ||||
| エスカレ最終 | ×13 | ×13 | ||||
| 加算値水着アンナ | 985.2 | 302.592 | ||||
| (加算前) | 821.184 →821 | 252.16 →252 | ||||
| 究極サポート | ×12 | ×12 | ||||
| 配置バフ(王子のみ) | 81% | 71% | 3 | |||
| 上記に同じ | ||||||
| 属性バフ | ×1.5 | ×1.5 | ||||
| 上記に同じ | ||||||
| 加算前ギス王子 | 2990 | 4341.285 | 2244.375 | 32.2 | ||
| 加算後ギス王子 | 2990 | 6532.485 | 3307.967 | 32.2 | ||
| アンナ加算値は切捨ての可能性あり | ||||||
| ↓ | ||||||
| 配置バフ | 28% | 28% | 3 | ![]() | ||
| 上記に同じ | ||||||
| 範囲スキル | ×1.5 | ×1.4 | ||||
| 上記に同じ | ||||||
| 全体スキル | ×1.3 | |||||
| 上記に同じ | ||||||
| 加算値マーニー | 1206 | 761 | ||||
| 上記に同じ | ||||||
| 加算値水着アンナ | 985.2 →985 | 302.592 →302 | ||||
| 上記に同じ | ||||||
| 配置バフ(王子のみ) | 81% | 71% | 3 | |||
| 上記に同じ | ||||||
| 属性バフ | ×1.5 | ×1.5 | ||||
| 上記に同じ | ||||||
| 自己バフ | ×1.5 | ×1.5 | ||||
| アイギス神器 | ×3 | ×3 | ||||
| 加算前ギス王子 | 2990 | 13023.855 | 6733.125 | 32.2 | ||
| 加算後ギス王子 | 2990 | 15215.055 →15214.855 | 7796.717 →7796.125 | 32.2 | ||
| アンナ加算値は切捨て | ||||||
| 1st | 2nd | |
|---|---|---|
| (A)切捨 | (B) | 1151×1.7 =1956.7 |
| (B)切捨 | (A) | 1864×1.05=1957.2 |
| (A) | (B) | 1151.85×1.7=1958.145 |

| 1st | 2nd | 3rd | |
|---|---|---|---|
| (A) | (B)切捨 | (C) | 1535.8×1.7×1.05=2610 ×1.05=2740.5 |
| (B)切捨 | (A) | (C) | 1864 ×1.4×1.05=2609.6×1.05=2739.45 |

| 1st | 2nd | 3rd | |
|---|---|---|---|
| (A)切捨 | (B)切捨 | (C) | 1283 ×1.7 ×1.05=2181 ×1.05=2290.005 |
| (A) | (B)切捨 | (C) | 1283.49×1.7 ×1.05=2181 ×1.05=2290.005 |
| (B)切捨 | (A) | (C) | 1864 ×1.17×1.05=2180.88×1.05=2289.924 |
| (B)切捨 | (A)切捨 | (C) | 1864 ×1.17×1.05=2180 ×1.05=2289 |

| 1st | 2nd | 3rd | |
|---|---|---|---|
| (A)切捨 | (B)切捨 | (C) | 1173 ×1.7 ×1.05=1994 ×1.05=2093.7 |
| (A) | (B)切捨 | (C) | 1173.79×1.7 ×1.05=1995 ×1.05=2094.75 |

| ベルナ | ミヤビ | |||
|---|---|---|---|---|
| 攻撃 | 防御 | 攻撃 | 防御 | |
| 素ステ | 514 | 365 | 444 | 444 |
| (A)編成バフ :神霊祈祷 + 7%(キキョウ) | 549 | 475 | ||
| (A)編成バフ :鍛冶神の祝福+ 5%(ティニー) | 575 | 383 | ||
| (B)配置バフ :鍛冶神の祝福+15%(ティニー) | 661 | 440 | ||
| (C)自己スキル:死の旋風 ×1.9(ベルナ ) | 1256 | |||
| (D)範囲スキル:デモニックテ×1.5(ラピス ) | 1884 | 712 | ||
| (E)全体スキル:奇問遁甲 ×1.3(諸葛亮 ) | 2449 | 926 | ||
| (F)属性スキル:フォージ・W×1.3(ティニー) | 3184 | 528 | ||
| (G)加算バフ :不可侵の神事舞×12(ミヤビ ) | 4295 | 1060 | 1111 | 532 |
| コハル点火なし | コハル点火あり |
|---|---|
![]() | ![]() |
| 攻撃3865(4295×0.9) | 攻撃3436(4295×0.8) |
| 防御 954(1060×0.9) | 防御 848(1060×0.8) |
| 番長ジョヴァンニ | 792 | 289 |
|---|---|---|
| 春着ロゼット+15、-10 | 910.8 | 261 |
| だっきー5: | 864.5 | |
| コハルー10、-10 | 777.6 | 234.9 |
| デューオ | 940 |
940ー>564,241
堕姫とかのデバフとの競合は未確認
![]() 自己バフならフォージウェポン/サラマンダー義理の攻撃が加算されるハズだが、効いていないので属性スキル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|