条件 | 経験値 | G | 精霊 | 白バケツ | カリスマ | スタミナ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象レア あと | ||||||||||
職 | ||||||||||
目標 | ||||||||||
合成:千孤 8倍 | ||||||||||
合成: |
||||||||||
合成:皇帝8倍exp × 回 | ||||||||||
合成:白バケツ8倍exp × 回 | ||||||||||
:(周回あたり同色精霊) × 周 | ||||||||||
鎧神級:(周回あたり白バケツ金バケツ) × 周 | (金バケツ換金分込み) | |||||||||
鎧中級:(周回あたり白バケツ金バケツ) × 周 | (金バケツ換金分込み) | |||||||||
委任ドロ率 × 周=体 | ||||||||||
生喰い(対象) 体 | ||||||||||
生喰い(皇帝)体 | ||||||||||
(皇帝8倍、白バケツ8倍の回数は下表のマスをクリック) (刻集めにかかる費用、GG/GG+は未考慮) (皇帝のLv上げは生食いにて) |
合成 回数 |
皇帝0回 | 皇帝1回 | 皇帝2回 | 皇帝3回 | 皇帝4回 | 皇帝5回 | 皇帝6回 | 皇帝7回 | 皇帝8回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 |